Parco Automezzi
Trasporti Eccezionali e Convenzionali
Ghetti Trasporti dispone di un parco mezzi duttile e moderno, capace di soddisfare ogni esigenza della nostra clientela. Qui di seguito le specifiche di ogni automezzo, distinte per ambito di utilizzo quale trasporto eccezionale e trasporto convenzionale.

Automezzi
Trasporto Eccezionale
Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio pianale 3 assi
Lunghezza | 13.60 m ![]() |
Larghezza | 2.55 m ![]() |
Altezza di carico | 1.30 m ![]() |
Portata | 30 ton ![]() |
Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio Cometto 3 assi allungabile
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Allungabile fino a | 22.00 m ![]() |
Larghezza | 2.50 m ![]() |
Altezza di carico | 1.30 m ![]() |
Portata | 27 ton ![]() |
Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio Faymonville 3 assi ribassato ed allungabile
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Allungabile fino a | 22.00 m ![]() |
Larghezza | 2.55 m ![]() |
Altezza di carico | 1.00 m ![]() |
Portata | 27 ton ![]() |
Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio Faymonville 2 assi a culla allungabile doppio sfilo con collo staccabile e rampe
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Allungabile fino a | 25.00 m ![]() |
Larghezza | 2.55 m ![]() |
Altezza di carico | 0.40 m ![]() |
Portata | 25 ton ![]() |
Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio Capperi 3 assi a collo d’oca
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Allungabile fino a | 20.00 m ![]() |
Larghezza | 2.55 m ![]() |
Altezza di carico | 0.95 m ![]() |
Portata | 25 ton ![]() |
Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio De Angelis 4 assi a collo d’oca con rampe
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Larghezza | 2.55 m ![]() |
Altezza di carico | 0.80 m ![]() |
Portata | 29 ton ![]() |
Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio De Angelis 4 assi allungabile a collo d’oca con rampe mobili
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Allungabile fino a | 20.60 m ![]() |
Larghezza | 2.55 m ![]() |
Altezza di carico | 0.80 m ![]() |
Portata | 28 ton ![]() |
Trattore 2 assi abbinato a semirimorchio Bertoja 3 assi allungabile a culla e collo staccabile
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Allungabile fino a | 16.00 m ![]() |
Larghezza | 2.55 m ![]() |
Altezza di carico | 0.60 m ![]() |
Portata | 45 ton ![]() |
Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio Goldhofer 2 assi allungabile a culla per trasporto barche
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Allungabile fino a | 20.00 m ![]() |
Larghezza | 2.50 m ![]() |
Altezza di carico | 0.50 m ![]() |
Portata | 25 ton ![]() |
Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio Goldhofer 3 assi doppio allungamento
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Allungabile fino a | 29.00 m ![]() |
Larghezza | 2.50 m ![]() |
Altezza di carico | 1.60 m ![]() |
Portata | 54 ton ![]() |
Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio Goldhofer 4 assi doppio allungamento
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Allungabile fino a | 33.00 m ![]() |
Larghezza | 2.50 m ![]() |
Altezza di carico | 1.60 m ![]() |
Portata | 65 ton ![]() |
Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio Goldhofer 5 assi doppio allungamento
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Allungabile fino a | 36.00 m ![]() |
Larghezza | 2.50 m ![]() |
Altezza di carico | 1.60 m ![]() |
Portata | 81 ton ![]() |
Trattore 4 assi abbinato a semirimorchio Goldhofer 6 assi doppio allungamento
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Allungabile fino a | 39.00 m ![]() |
Larghezza | 2.50 m ![]() |
Altezza di carico | 1.50 m ![]() |
Portata | 84 ton ![]() |
Trattore 4 assi abbinato a semirimorchio Goldhofer collo di cigno e carrello 8 assi
Lunghezza normale | 16.50 m ![]() |
Larghezza | 2.50 m ![]() |
Altezza di carico | 1.00 m ![]() |
Portata | 90 ton ![]() |
Trattore 4 assi abbinato a semirimorchio Goldhofer collo di cigno, carrello 3 assi, tavola, carrello 6 assi
Lunghezza normale | 23.00 m ![]() |
Allungabile fino a | 28.00 m ![]() |
Larghezza | 2.50 m ![]() |
Altezza di carico (tavola) | 0.5 m ![]() |
Portata | 90 ton ![]() |
Trattore 4 assi abbinato a semirimorchio Goldhofer collo di cigno, tavola e carrello 5 assi
Lunghezza normale | 19.00 m ![]() |
Allungabile fino a | 24.00 m ![]() |
Larghezza | 2.50 m ![]() |
Altezza di carico (tavola) | 0.5 m ![]() |
Portata | 75 ton ![]() |
Trattore 3 assi abbinato a semirimorchio Cometto 5 assi allungabile a collo d’oca
Lunghezza normale | 13.60 m ![]() |
Allungabile fino a | 20.00 m ![]() |
Larghezza | 2.50 m ![]() |
Altezza di carico | 1.00 m ![]() |
Portata | 64 ton ![]() |
Automezzi per
Trasporto Convenzionale
Semirimorchio centinato
Lunghezza | 13.60 m ![]() |
Larghezza interna | 2.45 m ![]() |
Altezza di carico | 2.70 m ![]() |
Portata | 30 ton ![]() |
Semirimorchio centinato Mega
Lunghezza | 13.60 m ![]() |
Larghezza interna | 2.45 m ![]() |
Altezza di carico | 3.00 m ![]() |
Portata | 29 ton ![]() |